| Need 3D -skaneerivad tooted on läbinud range testimise ja valideerimise, pakkudes täpseid ja usaldusväärseid andmeid selliste rakenduste jaoks nagu 3D -skaneerimine, pöördtehnoloogia, metroloogia ja kontroll. |
| Sulatemperatuur | 220 kraad - 250 kraad. |
| Klaasi üleminekutemperatuur (TG) | 105 kraad. |
| Tihedus | 1.03 - 1.20 g/cm³. |
| Voolavus | Hea:Sobib keerukate vormide, õhukese seinaga ja väga detailsete sissepritsega vormitud toodete jaoks, voolavus võimaldab ABS-i lühikese aja jooksul täita hallituse õõnsust. Voolujälgede ja defektide minimeerimiseks kasutatakse sageli madalamat sissepritse temperatuuri ja suuremat süstimisrõhku. |
| Süstimissurve | 700 - 1500 riba sõltub osa geomeetriast, hallituse kujundusest, seina paksusest ja sissepritsekiirusest. Komplekssed osad võivad vajada suuremat süstimisrõhku. |
| Süstimiskiirus | Keskmine kuni kiire,sõltuvalt toote keerukusest ja sissepritsevormimismasina suurusest. Keerukamate, õhukese seinaga toodete jaoks võib asjakohaselt suur süstimiskiirus suurendada tootlikkust. |
| Hallituse temperatuur | 50 kraadi - 80 kraad. |
| Jahutusaeg | 15 - 30 sekundid,Sõltuvalt osa seina paksusest, vormi temperatuurist ja materjali soojusjuhtivusest. Paksemad osad vajavad pikema jahutusaega, et tagada vormitud osa mõõtmete stabiilsus. |
| Kokkutõmbumine | 0,4% - 0.8%: ABS -i kokkutõmbumine on madal, kuid varieerub sõltuvalt seina paksusest, hallituse kujundusest, jahutamiskiirusest ja muudest teguritest. Kahanemine on õhukese seinaga osade puhul tavaliselt suurem ja vajab hallituse kujundamise ajal erilist tähelepanu. |
| Pinnaläik | Kõrge läike:ABS -il on suurepärane pinna kvaliteet ja läike ning see võib esineda väga sileda pinnaga, seega kasutatakse seda laialdaselt kõrge välimusega toodetes (nt mobiiltelefonide ümbrised, autotööstuse siseosad). |
| Mehaanilised omadused | Löögikindlus:ABS-il on kõrge löögikindlus, eriti madalatel temperatuuridel, ja see sobib kasutamiseks löögikindlates toodetes (nt mänguasjad, tööriistad, autotööstuse osad). |
| Jäikus ja kõvadus | Keskmine kõvadus,Hea sitkus, talub teatud mehaanilisi koormusi. Sobib igapäevaste tarbekaupade ja keskmise koormusega rakenduste jaoks. |
| Elektriisolatsioon | Hea:ABS -il on kõrge elektriisolatsiooni omadused ja see sobib elektrooniliste toodete korpusteks, elektriliste lisaseadmete jaoks (nt akukastid, elektrijuhtimispaneelid). |
| Kuumakindlus | Keskmine:ABS -i soojustakistus (TG 105 kraadi) ja see sobib kasutamiseks keskmise temperatuuri keskkonnas, mitte kõrge temperatuuriga töökeskkonnas. Ühiste rakenduste hulka kuuluvad seadme korpused, autotööstuses olevad interjöörid jne. |
| Keemiline vastupidavus | Hea:ABS on resistentne kergete kemikaalide suhtes (näiteks määrded, lahustid, happed, leelised jne), kuid ei ole vastupidavad tugevate söövitavate kemikaalide, näiteks tugevate happete ja leelise suhtes. See sobib kasutamiseks üldises igapäevases keskkonnas ja madala keemilise kokkupuutega kohtades. |
| UV -vastupidavus | Hea:ABS -il on teatav UV -takistus, seda saab pikema aja jooksul välitingimustes kasutada ilma kerge vananemiseta. Tavaliselt kasutatakse õues kodus, auto välisosad ja muud päikese käes olevad tooted. |
| Järeltöötlus | Mitmekesistamine:ABS-pind sobib välimuse ja funktsionaalsuse suurendamiseks pihustamiseks, siidist ekraani printimiseks, elektroplaanimiseks, lasermärgistuse ja muude järeltöötluse protsesside jaoks. Pärast töötlemist on ABS-valmistooted rohkem kooskõlas turu nõudlusega. |
| Taaskasutatavus on suurepärane | ABS -plasti on lihtne ringlusse võtta ja seda saab teatud määral uuesti kasutada. Taaskasutatud ABS-materjale saab kasutada madala hinnaga toodete tootmisel, kuid ringlussevõtuprotsess võib mõjutada selle füüsikalisi omadusi. |
| Ühised rakendusalad | Autotöö:Sise- ja välisküljeosad, instrumendipaneelid, lampihearid jne. |
| Elektroonika:Telesaated, mobiiltelefonide ümbrised, aku ümbrised jne. | |
| Koduseadmed:Pesumasina kestad, külmkapi kestad jne. | |
| Tarbekaubad:Mänguasjad, spordiseadmed, kontoritarbed jne. |
Kuum tags: 3D -skanneri plastosad, Hiina 3D -skanneri plastosade tootjad, tarnijad, tehas












